<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: blogupp开始提供统计数据</title>
	<atom:link href="http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html</link>
	<description>Web design, Photography, Gaming</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: page</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>page</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-44</guid>
		<description>@sofish
是吧？？很好玩的一个插件。


@shynloc
安装的时候，仔细看安装方法吧，俺写的太简单了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sofish<br />
是吧？？很好玩的一个插件。</p>
<p>@shynloc<br />
安装的时候，仔细看安装方法吧，俺写的太简单了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shynloc</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>shynloc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-43</guid>
		<description>很酷啊，手痒了，要装上试试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很酷啊，手痒了，要装上试试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sofish</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>sofish</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 03:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-38</guid>
		<description>LOVE IT! 看起来很好玩...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOVE IT! 看起来很好玩&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: page</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>page</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 11:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-31</guid>
		<description>@dogorgod,
呵呵，都测试测试，这个插件也算是个娱乐吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dogorgod,<br />
呵呵，都测试测试，这个插件也算是个娱乐吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress插件推荐：漂浮的标签云 - 诡谲·翳影 の Blog</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>WordPress插件推荐：漂浮的标签云 - 诡谲·翳影 の Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-30</guid>
		<description>[...] 今天刚好在找标签云的插件。然后在Google一下就搜到我心仪的插件。Page&#039;s Blog最先对这个插件进行了演示，觉得很不错啦。所以也就来安装试试。大家觉得好就安装吧，绝对比那些呆板的标签云要好得多！但是，目前版本中暂时不支持中文！本站归档页面有演示！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天刚好在找标签云的插件。然后在Google一下就搜到我心仪的插件。Page&#8217;s Blog最先对这个插件进行了演示，觉得很不错啦。所以也就来安装试试。大家觉得好就安装吧，绝对比那些呆板的标签云要好得多！但是，目前版本中暂时不支持中文！本站归档页面有演示！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dogorgod</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>dogorgod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-29</guid>
		<description>这个果然不错，效果夺目啊～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个果然不错，效果夺目啊～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: page</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>page</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-28</guid>
		<description>@Nicelover,
呵呵，是加过了，我看到喜欢的，就加了。
我对于wp了解很少，当然要多学习了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicelover,<br />
呵呵，是加过了，我看到喜欢的，就加了。<br />
我对于wp了解很少，当然要多学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicelover</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Nicelover</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-27</guid>
		<description>很漂亮的耶。我去试试哦

还有，博主什么时候加我的链接了？我看我们交换一下链接吧。我蛮喜欢你的站点。我现在就把你的网站加进去</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很漂亮的耶。我去试试哦</p>
<p>还有，博主什么时候加我的链接了？我看我们交换一下链接吧。我蛮喜欢你的站点。我现在就把你的网站加进去</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chada</title>
		<link>http://pageblogging.net/2008/06/blogupp-share-its-stats.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Chada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 03:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pageblogging.net/?p=42#comment-23</guid>
		<description>沙发，毫无疑问。
这个插件，哇噻，马上就喜欢上了！记得曾经见过一个类似的网站，将digg.com的新出土的新闻都做成这种效果的，得去挖出来介绍一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发，毫无疑问。<br />
这个插件，哇噻，马上就喜欢上了！记得曾经见过一个类似的网站，将digg.com的新出土的新闻都做成这种效果的，得去挖出来介绍一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

